15/10/02说明:此前论坛服务器频繁出错,现已更换服务器。今后论坛继续数据库备份,不备份上传附件。

肝胆相照论坛

 

 

推荐个人论坛

新窗 |精华|推荐
作者 回复/查看 最后发表
乙型肝炎e抗原血清学检测的性能特征评价 StephenW 2018-11-4 1915 StephenW 2018-11-4 15:15
吸烟与乙型肝炎病毒相关的肝细胞癌风险:病毒载量和丙氨 StephenW 2018-11-3 2912 jinpaimanman 2018-11-4 15:03
基因型特异性基线评分预测乙型肝炎e抗原阴性慢性乙型肝炎 StephenW 2018-11-3 3703 StephenW 2018-11-3 20:06
乙型肝炎相关失代偿期肝硬化患者的抗病毒治疗的长期结果 StephenW 2018-11-3 1667 StephenW 2018-11-3 19:53
AASLD2018[2110]血糖之间的J形关联 控制和肝细胞癌的风险 慢性 agree StephenW 2018-11-3 1817 StephenW 2018-11-3 11:13
AASLD2018[2108]血清HBV RNA的关系 自然界中的水平和其他病毒标记 StephenW 2018-11-3 1691 StephenW 2018-11-3 11:10
肝脏会议聚焦脂肪肝病 StephenW 2018-11-3 1794 StephenW 2018-11-3 10:57
Assembly Biosciences宣布11月会议参与 StephenW 2018-11-2 31289 灵魂不屈 2018-11-2 21:16
乙型肝炎病毒药物开发:FDA提供指南草案 StephenW 2018-11-2 4893 齐欢畅 2018-11-2 19:58
AASLD2018[2106]乙型肝炎病毒抗原(HBeAg)的丢失 Nucleos(t)Ide( StephenW 2018-10-31 3918 Hepbest 2018-11-2 19:40
Arrowhead Pharmaceuticals即将在2018年11月召开的会议上发表演讲 StephenW 2018-11-1 41435 齐欢畅 2018-11-1 20:25
AASLD2018:治疗性乙肝疫苗TG1050 Phase 1b期结果公布 newchinabok 2018-11-1 41624 齐欢畅 2018-11-1 20:12
非病毒学因素是病毒抑制的乙型肝炎肝硬化中肝细胞癌的驱 StephenW 2018-11-1 1561 StephenW 2018-11-1 19:23
慢性乙型肝炎患者抗病毒治疗的临床无创标志物决定丙氨酸 StephenW 2018-11-1 1511 StephenW 2018-11-1 19:19
ContraVir Pharmaceuticals在CRV431药物 - 药物相互作用研究中完成最 StephenW 2018-11-1 91106 齐欢畅 2018-11-1 18:23
再读(ABI-H0731启动Phase 2a 期临床试验)文章 agree newchinabok 2018-10-31 81618 newchinabok 2018-11-1 12:52
Arrowhead Pharmaceuticals Announces Closing of Agreements with Janssen 齐欢畅 2018-11-1 1700 齐欢畅 2018-11-1 12:19
TARGET-HBV观察性研究开始报名 StephenW 2018-11-1 1592 StephenW 2018-11-1 11:43
NVR 3-778的临床前特征,这是一种针对乙型肝炎病毒的一流​ StephenW 2018-10-31 41002 灵魂不屈 2018-10-31 22:18
AASLD2018[2101]组织学免疫耐受期的预测 Hbeag阳性的慢性乙型肝 StephenW 2018-10-31 1653 StephenW 2018-10-31 19:15
HBx衍生的受约束肽抑制乙型肝炎病毒抗原的分泌。 StephenW 2018-10-31 1703 StephenW 2018-10-31 19:04
新药进展】全球乙肝新药进展(更新至2018年10月) heatlevel  ...2 newchinabok 2018-10-30 154306 sky8989 2018-10-31 17:04
慢性乙型肝炎患者接受口服抗病毒治疗后肾功能的纵向趋势 StephenW 2018-10-31 2613 StephenW 2018-10-31 13:54
AASLD2018:HBV疫苗可加速HBsAg消失慢乙肝患者出现抗-HBs newchinabok 2018-10-30 11164 齐欢畅 2018-10-30 18:23
用核苷(酸)类似物完全病毒抑制后,HBsAg血清清除进一步降 StephenW 2018-10-30 41012 齐欢畅 2018-10-30 18:15
按年龄分类的FIB4指数的新颖截止点提高了NAFLD的诊断准确性 StephenW 2018-10-30 1801 StephenW 2018-10-30 18:13
慢性乙型肝炎病毒感染患者的肝病长期自然史:使用马尔可 StephenW 2018-10-30 1597 StephenW 2018-10-30 18:09
慢性乙型肝炎病毒感染自然史中医证候模式及其与乙型肝炎 StephenW 2018-10-30 1499 StephenW 2018-10-30 17:04
管理患有慢性乙型肝炎病毒感染和持续正常或轻度升高的转 StephenW 2018-10-30 1519 StephenW 2018-10-30 17:00
修订了HBV精细分类儿童的ALT参数 StephenW 2018-10-30 1617 StephenW 2018-10-30 14:41

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

肝胆相照论坛

GMT+8, 2024-11-16 08:35 , Processed in 0.023219 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.