| 手工充值 | 其他自动充值软件 | 捷易通快充终端版 | 捷易通秒充高级版 |
支出费用 | 纯手工,无费用 | 极高,一般正常充1年都赚不回来(按年按区域收费) | 极低,是同类软件的几十分之一(终身200元开通所有区域,只能自己使用,不能代理销售软件) | 较低,是同类软件几十分之一(终身300元开通所有区域,支持软件代理) |
花费时间 | 每个平台不同,经常超过10分钟 | 买家提交后1-10分钟充到,偶有延迟(月末月初就是废的) | 买家提交后5分钟充到(实际上基本是秒冲) | 买家提交后5分钟充到(实际上基本是秒冲) |
充值折扣 | 每个平台不同,稳定快充都很高 | 较高,一般为9.85-9.88折 | 适中,移动9.85折左右,联通9.84折左右,电信9.8折(购买后可随时查看进价表) | 适中,移动9.85折左右,联通9.84折左右,电信9.8折(购买后可随时查看进价表) |
出错几率 | 极易出错 | 不易出错 | 不易出错 | 不易出错 |
货源问题 | 不稳定,经常断货 | 基本稳定,自有平台 | 很稳定 | 相当稳定 |
可充时间 | 人在电脑前才可充 | 7*24小时,软件挂机自动充 | 7*24小时,软件挂机自动充 | 7*24小时,软件挂机自动充 |
可充区域 | 每个平台不同,很少有覆盖全面的 | 主要是移动,联通和电信都是小部分地区 | 全国移动联通电信(固话小灵通也在陆续开通) | 全国移动联通电信(固话小灵通也在陆续开通) |
可充面值 | 每个平台不同,很少有覆盖全面的 | 移动,联通部分面值 | 全国移动联通电信30 50 100,部分地区10 20也可充(固话小灵通已经开通部分区域,将陆续开通更多) | 全国移动联通电信30 50 100,部分地区10 20也可充。(固话小灵通已经开通部分区域,将陆续开通更多) |
安全问题 | 基本无安全问题 | 需使用预存款进行充值,预存时有延时到账的情况发生,有的甚至第二天都不到账,还需要找相关负责人员解决,影响生意。 | 支付宝预存,操作简单,统统及时到账
预存款入平台,有网卡绑定和UK等安全措施 | 支付宝预存,操作简单,统统及时到账
预存款入平台,有网卡绑定和UK等安全措施 |
附加功能 | 无 | 无 | 实时查询充值进度,每日对帐 | 充值状态旺旺提示买家,到帐自动催款,每日对帐,自动评价 |