项目 | 2011-6-29 | 2011-10-7 | |||
检测值 | 范围 | 检测值 | 范围 | ||
肝功能 | 总蛋白(TP) | 77.9 | 60-83 | 81 | 64-83 |
白蛋白(ALB) | 48.8 | 35-55 | 49.7 | 35-55 | |
球蛋白(GLB) | 29.1 | 20-35 | 31.4 | 20-35 | |
白球比例 | 1.7 | 1.5-2.5 | 1.6 | 1.5-2.5 | |
谷丙转氨酶(ALT) | 39 | 3-50 | 57 | 5-40 | |
谷草转氨酶(AST) | 27 | 4-40 | 35 | 8-40 | |
碱性磷酸酶(ALP) | 49 | 30-115 | 63 | 40-150 | |
总胆红素(TBILI) | 15 | 1-22 | 15 | 1-22 | |
直接胆红素(DBILI) | 5 | 1-7 | 5 | 1-7 | |
间接胆红素(IBILI) | 10 | 3-14 | 10 | 3-14 | |
谷氨转酞酶 | 38 | 0-54 | 48 | 11-50 | |
总胆汁素 (TBA) |
|
| 3 | 1-12 | |
胆碱酯酶(CHE) |
|
| 13101 | 4500-13000 | |
二肽氨基肽酶(GPDA) |
|
| 95 | 44-116 | |
DNA及三系定量检查 | HBV-DNA | 2.66*10E6 | 0-5*10E3 | 1.36*10E7 | 0-5*10E3 |
表面抗原: | 551 | 0-0.5 NG/ML | 9667.3 | 0-0.05 IU/ML | |
表面抗体 | 0.24 | 0-10 TU/L | 0.13 | 0-10 MIU/ML | |
| 152 | 0-18 PEIU/ML | 10.9 | 0-1.0 S/CO | |
E抗原 | 0 | 0-0.5 PEIU/ML | 0.1 | 0-0.18PEIU/ML | |
E抗体 | 0.65 | 0-0.2 PEIU/ML | 0.51 | 1-9999 S/CO |
欢迎光临 肝胆相照论坛 (http://hbvhbv.info/forum/) | Powered by Discuz! X1.5 |